The table below is best viewed in Internet Explorer
| Grain Handler Dryer Specifications | Grain Handler Dryer Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT/PH | BPH | BPH | BPH | BPH | LEVELING | GRAVITY FILL | LEVELING | GRAVITY FILL | |||||||||||||||||||||||||||
| GH | DRY & | DRY & | DRY & | DRY & | ALL | BPH | TOTAL | TOTAL | FAN | BU | BURNER | GH | GH | CONV | CONV | CONV | FAN UNDER | FAN UNDER | FAN UNDER | LBS | LBS | US DOLLARS | 2005 | ||||||||||||
| DRYER | COOL | COOL | COOL | COOL | HEAT | WHEAT | HOT | TOTAL | CONV | FAN UNDER | UNDER # | TOTAL | MAX | DRYER | DRYER | TIER | TIER | DRYER | "X" FT. | "Y" FT. | "Y" FT. | "X" FT. | "Y" FT. | "Y" FT. | EMPTY | FULL | LIST | DRYER | DRY & COOL | ||||||
| MODEL | 5 POINT | 5 POINT | 10 POINT | 15 POINT | 25.5-17.5 | 5 POINT | CFM | CFM | FAN HP | FAN HP | OF FANS | HOLDING | MIL/BTU | MODEL | MODEL | LENGTH | HEIGHT | WIDTH | DIM | DIM | DIM | DIMENSION | DIMENSION | DIMENSION | WEIGHT | WEIGHT | PRICE | MODEL | 5 POINT | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
| 806 | 10 | 412 | 268 | 173 | 402 | 421 | 15960 | 21280 | 10 | 0 | 0 | 532 | 4.7 | 806 | 806 | 8 | 6 | 8FT-2IN | 22 | 18 | 20 | N/A | N/A | N/A | 8206 | 40126 | $56,144 | 806 | 387 | $53,470 | 46,496 | 44,282 | 42,173 | 5,349 | |
| 808 | 13 | 499 | 324 | 210 | 487 | 509 | 19320 | 25760 | 10 | 0 | 0 | 644 | 5.7 | 808 | 808 | 8 | 8 | 8FT-2IN | 22 | 22 | 24 | N/A | N/A | N/A | 9556 | 48196 | $60,779 | 808 | 485 | $57,885 | 50,335 | 47,938 | 45,655 | 4,783 | |
| 810 | 15 | 586 | 381 | 246 | 571 | 598 | 22680 | 30240 | 10 | 10 | 2 | 756 | 6.7 | 810 | 810 | 8 | 10 | 8FT-2IN | 22 | 26 | 28 | N/A | N/A | N/A | 10906 | 56266 | $67,095 | 810 | $63,900 | 55,565 | 4,498 | ||||
| 811 | 16 | 629 | 409 | 264 | 614 | 642 | 24360 | 32480 | 20 | 10 | 2 | 812 | 7.2 | 811 | 811 | 8 | 11 | 8FT-2IN | 22 | 28 | 30 | N/A | 33 | 35 | 11581 | 60301 | $69,892 | 811 | 583 | $66,563 | 57,881 | 55,125 | 52,500 | 4,363 | |
| 812 | 17 | 673 | 437 | 283 | 656 | 686 | 26040 | 34720 | 23 | 15 | 2 | 868 | 7.7 | 812 | 812 | 8 | 12 | 8FT-2IN | 22 | 30 | 32 | N/A | 35 | 37 | 12256 | 64336 | $80,034 | 812 | $76,223 | 66,281 | 4,673 | ||||
| 816 | 22 | 846 | 550 | 355 | 825 | 863 | 32760 | 43680 | 23 | 20 | 2 | 1092 | 9.7 | 816 | 816 | 8 | 16 | 8FT-2IN | 22 | 38 | 40 | N/A | 43 | 45 | 14956 | 80476 | $94,215 | 816 | $89,729 | 78,025 | 4,373 | ||||
| 1206 | 16 | 618 | 402 | 260 | 603 | 631 | 23940 | 31920 | 23 | 0 | 0 | 798 | 7.1 | 1206 | 1206 | 12 | 6 | 8FT-2IN | 26 | 18 | 21 | N/A | N/A | N/A | 11865 | 59745 | $75,399 | 1206 | 558 | $71,809 | 62,442 | 59,469 | 56,637 | 4,789 | |
| 1207 | 17 | 684 | 444 | 287 | 666 | 697 | 26460 | 35280 | 23 | 0 | 0 | 882 | 7.9 | 1207 | 1207 | 12 | 7 | 8FT-2IN | 26 | 20 | 23 | N/A | N/A | N/A | 12915 | 65835 | $79,412 | 1207 | 632 | $75,630 | 65,765 | 62,634 | 59,651 | 4,563 | |
| 1208 | 19 | 749 | 487 | 314 | 730 | 764 | 28980 | 38640 | 23 | 0 | 0 | 966 | 8.6 | 1208 | 1208 | 12 | 8 | 8FT-2IN | 26 | 22 | 25 | N/A | N/A | N/A | 13965 | 71925 | $85,658 | 1208 | 705 | $81,579 | 70,938 | 67,560 | 64,343 | 4,494 | |
| 1209 | 21 | 814 | 529 | 342 | 793 | 830 | 31500 | 42000 | 23 | 0 | 0 | 1050 | 9.4 | 1209 | 1209 | 12 | 9 | 8FT-2IN | 26 | 24 | 27 | N/A | N/A | N/A | 15015 | 78015 | $89,401 | 1209 | 779 | $85,144 | 74,038 | 70,513 | 67,155 | 4,315 | |
| 1210 | 22 | 879 | 571 | 369 | 857 | 896 | 34020 | 45360 | 23 | 0 | 0 | 1134 | 10.1 | 1210 | 1210 | 12 | 10 | 8FT-2IN | 26 | 26 | 29 | N/A | 31 | 35 | 16065 | 84105 | $93,164 | 1210 | 852 | $88,727 | 77,154 | 73,480 | 69,981 | 4,164 | |
| 1211 | 24 | 944 | 614 | 396 | 920 | 963 | 36540 | 48720 | 30 | 15 | 3 | 1218 | 10.9 | 1211 | 1211 | 12 | 11 | 8FT-2IN | 26 | 28 | 31 | N/A | 33 | 37 | 17115 | 90195 | $99,213 | 1211 | 926 | $94,488 | 82,164 | 78,251 | 74,525 | 4,128 | |
| 1212 | 26 | 1009 | 656 | 424 | 984 | 1029 | 39060 | 52080 | 30 | 23 | 3 | 1302 | 11.6 | 1212 | 1212 | 12 | 12 | 8FT-2IN | 26 | 30 | 33 | 16 | 35 | 39 | 18165 | 96285 | $108,529 | 1212 | 999 | $103,361 | 89,879 | 85,599 | 81,523 | 4,225 | |
| 1213 | 27 | 1074 | 698 | 451 | 1047 | 1096 | 41580 | 55440 | 35 | 23 | 3 | 1386 | 12.3 | 1213 | 1213 | 12 | 13 | 8FT-2IN | 26 | 32 | 35 | 16 | 37 | 41 | 19215 | 102375 | $113,987 | 1213 | 1,073 | $108,559 | 94,399 | 89,904 | 85,623 | 4,168 | |
| 1214 | 29 | 1139 | 789 | 478 | 1184 | 1162 | 44100 | 58800 | 38 | 30 | 3 | 1470 | 13.1 | 1214 | 1214 | 12 | 14 | 8FT-2IN | 14 | 34 | 37 | 16 | 39 | 43 | 20265 | 108465 | $123,043 | 1214 | 1,146 | $117,183 | 101,899 | 97,046 | 92,425 | 4,242 | |
| 1215 | 31 | 1204 | 783 | 506 | 1174 | 1228 | 46620 | 62160 | 38 | 30 | 3 | 1554 | 13.8 | 1215 | 1215 | 12 | 15 | 8FT-2IN | 14 | 36 | 39 | 16 | 41 | 45 | 21315 | 114555 | $129,666 | 1215 | 1,220 | $123,491 | 107,384 | 102,270 | 97,400 | 4,229 | |
| 1216 | 32 | 1269 | 825 | 533 | 1238 | 1295 | 49140 | 65520 | 38 | 45 | 3 | 1638 | 14.6 | 1216 | 1216 | 12 | 16 | 8FT-2IN | 28 | 38 | 41 | 16 | 43 | 47 | 22365 | 120645 | $136,455 | 1216 | 1,293 | $129,957 | 113,006 | 107,625 | 102,500 | 4,222 | |
| 1606 | 21 | 825 | 536 | 346 | 804 | 841 | 31920 | 42560 | 25 | 0 | 0 | 1064 | 9.5 | 1606 | 1606 | 16 | 6 | 8FT-2IN | 30 | 18 | 22 | 20 | 25 | 29 | 14296 | 78136 | $86,309 | 1606 | 730 | $82,199 | 71,477 | 68,074 | 64,832 | 4,111 | |
| 1607 | 23 | 911 | 592 | 383 | 889 | 930 | 35280 | 47040 | 25 | 0 | 0 | 1176 | 10.5 | 1607 | 1607 | 16 | 7 | 8FT-2IN | 30 | 20 | 24 | 20 | 27 | 31 | 15596 | 86156 | $93,315 | 1607 | 828 | $88,872 | 77,280 | 73,600 | 70,095 | 4,022 | |
| 1608 | 25 | 998 | 649 | 419 | 973 | 1018 | 38640 | 51520 | 30 | 0 | 0 | 1288 | 11.5 | 1608 | 1608 | 16 | 8 | 8FT-2IN | 30 | 22 | 26 | 20 | 29 | 33 | 16896 | 94176 | $100,083 | 1608 | 926 | $95,318 | 82,885 | 78,938 | 75,179 | 3,938 | |
| 1609 | 28 | 1085 | 705 | 456 | 1058 | 1107 | 42000 | 56000 | 35 | 0 | 0 | 1400 | 12.5 | 1609 | 1609 | 16 | 9 | 8FT-2IN | 32 | 24 | 28 | 20 | 31 | 35 | 18196 | 102196 | $110,326 | 1609 | 1,024 | $105,073 | 91,367 | 87,017 | 82,873 | 3,994 | |
| 1610 | 30 | 1172 | 762 | 492 | 1143 | 1195 | 45360 | 60480 | 38 | 0 | 0 | 1512 | 13.5 | 1610 | 1610 | 16 | 10 | 8FT-2IN | 32 | 26 | 30 | 20 | 33 | 37 | 19496 | 110216 | $120,568 | 1610 | 1,122 | $114,826 | 99,849 | 95,094 | 90,566 | 4,042 | |
| 1611 | 32 | 1259 | 818 | 529 | 1227 | 1284 | 48720 | 64960 | 38 | 20 | 4 | 1624 | 14.5 | 1611 | 1611 | 16 | 11 | 8FT-2IN | 32 | 28 | 32 | 20 | 34 | 38 | 20796 | 118236 | $130,132 | 1611 | 1,220 | $123,935 | 107,769 | 102,638 | 97,750 | 4,061 | |
| 1612 | 34 | 1345 | 875 | 565 | 1312 | 1372 | 52080 | 69440 | 48 | 30 | 4 | 1736 | 15.5 | 1612 | 1612 | 16 | 12 | 8FT-2IN | 32 | 30 | 34 | 20 | 36 | 40 | 22096 | 126256 | $138,620 | 1612 | 1,318 | $132,019 | 114,799 | 109,332 | 104,126 | 4,047 | |
| 1613 | 36 | 1432 | 931 | 602 | 1396 | 1461 | 55440 | 73920 | 48 | 30 | 4 | 1848 | 16.5 | 1613 | 1613 | 16 | 13 | 8FT-2IN | 32 | 32 | 36 | 20 | 38 | 42 | 23396 | 134276 | $144,616 | 1613 | 1,416 | $137,729 | 119,765 | 114,062 | 108,630 | 3,966 | |
| 1614 | 39 | 1519 | 987 | 638 | 1481 | 1549 | 58800 | 78400 | 48 | 40 | 4 | 1960 | 17.5 | 1614 | 1614 | 16 | 14 | 8FT-2IN | 32 | 34 | 38 | 20 | 39 | 43 | 24696 | 142296 | $151,080 | 1614 | 1,514 | $143,886 | 125,118 | 119,160 | 113,486 | 3,907 | |
| 1615 | 41 | 1606 | 1044 | 674 | 1566 | 1638 | 62160 | 82880 | 48 | 40 | 4 | 2072 | 18.5 | 1615 | 1615 | 16 | 15 | 8FT-2IN | 32 | 36 | 40 | 20 | 41 | 45 | 25996 | 150316 | $153,795 | 1615 | 1,612 | $146,471 | 127,366 | 121,301 | 115,525 | 3,762 | |
| 1616 | 43 | 1693 | 1100 | 711 | 1650 | 1726 | 65520 | 87360 | 50 | 40 | 4 | 2184 | 19.5 | 1616 | 1616 | 16 | 16 | 8FT-2IN | 32 | 38 | 42 | 20 | 43 | 47 | 27296 | 158336 | $156,424 | 1616 | 1,710 | $148,975 | 129,544 | 123,375 | 117,500 | 3,630 | |
| 1617 | 45 | 1779 | 1157 | 747 | 1735 | 1815 | 68880 | 91840 | 60 | 60 | 4 | 2296 | 20.5 | 1617 | 1617 | 16 | 17 | 8FT-2IN | 32 | 40 | 44 | 20 | 45 | 49 | 28596 | 166356 | $159,825 | 1617 | 1,808 | $152,215 | 132,361 | 126,058 | 120,055 | 3,528 | |
| 1618 | 48 | 1866 | 1213 | 784 | 1820 | 1904 | 72240 | 96320 | 60 | 60 | 4 | 2408 | 21.5 | 1618 | 1618 | 16 | 18 | 8FT-2IN | 32 | 42 | 46 | 20 | 47 | 51 | 29896 | 174376 | $164,412 | 1618 | 1,906 | $156,583 | 136,159 | 129,675 | 123,500 | 3,461 | |
| 1619 | 50 | 1953 | 1269 | 820 | 1904 | 1992 | 75600 | 100800 | 60 | 60 | 4 | 2520 | 22.5 | 1619 | 1619 | 16 | 19 | 8FT-2IN | 32 | 44 | 48 | 20 | 49 | 53 | 31196 | 182396 | $167,740 | 1619 | 2,004 | $159,752 | 138,915 | 132,300 | 126,000 | 3,374 | |
| 1620 | 52 | 2040 | 1326 | 857 | 1989 | 2081 | 78960 | 105280 | 70 | 60 | 4 | 2632 | 23.5 | 1620 | 1620 | 16 | 20 | 8FT-2IN | 32 | 46 | 50 | 20 | 51 | 55 | 32496 | 190416 | $171,068 | 1620 | 2,102 | $162,922 | 141,671 | 134,925 | 128,500 | 3,294 | |
| 1622 | 56 | 2213 | 1439 | 930 | 2158 | 2258 | 85680 | 114240 | 75 | 80 | 4 | 2856 | 25.4 | 1622 | 1622 | 16 | 22 | 8FT-2IN | 32 | 50 | 54 | 20 | 55 | 59 | 35096 | 206456 | $179,881 | 1622 | 2,298 | $171,315 | 148,970 | 141,876 | 135,120 | 3,192 | |
| 1624 | 61 | 2387 | 1552 | 1003 | 2327 | 2435 | 92400 | 123200 | 80 | 80 | 4 | 3080 | 27.4 | 1624 | 1624 | 16 | 24 | 8FT-2IN | 32 | 54 | 58 | 20 | 59 | 63 | 37696 | 222496 | $209,675 | 1624 | $199,690 | 173,644 | 165,375 | 157,500 | 3,450 | ||
| 2406 | 31 | 1237 | 804 | 519 | 1206 | 1262 | 47880 | 63840 | 40 | 0 | 0 | 1596 | 14.2 | 2406 | 2406 | 24 | 6 | 8FT-2IN | 40 | 18 | 24 | 28 | 25 | 31 | 20198 | 115958 | $123,036 | 2406 | 1,073 | $117,177 | 101,893 | 97,041 | 92,420 | 3,907 | |
| 2407 | 35 | 1367 | 889 | 574 | 1333 | 1394 | 52920 | 70560 | 40 | 0 | 0 | 1764 | 15.7 | 2407 | 2407 | 24 | 7 | 8FT-2IN | 40 | 20 | 26 | 28 | 26 | 32 | 21998 | 127838 | $132,384 | 2407 | 1,220 | $126,080 | 109,635 | 104,414 | 99,442 | 3,804 | |
| 2408 | 38 | 1497 | 973 | 629 | 1460 | 1527 | 57960 | 77280 | 40 | 0 | 0 | 1932 | 17.2 | 2408 | 2408 | 24 | 8 | 8FT-2IN | 40 | 22 | 28 | 28 | 28 | 34 | 23798 | 139718 | $139,397 | 2408 | 1,367 | $132,759 | 115,443 | 109,946 | 104,710 | 3,657 | |
| 2409 | 41 | 1628 | 1058 | 684 | 1587 | 1660 | 63000 | 84000 | 50 | 0 | 0 | 2100 | 18.7 | 2409 | 2409 | 24 | 9 | 8FT-2IN | 40 | 24 | 30 | 28 | 30 | 36 | 25598 | 151598 | $148,104 | 2409 | 1,514 | $141,051 | 122,653 | 116,813 | 111,250 | 3,575 | |
| 2410 | 45 | 1758 | 1143 | 738 | 1714 | 1793 | 68040 | 90720 | 50 | 0 | 0 | 2268 | 20.2 | 2410 | 2410 | 24 | 10 | 8FT-2IN | 40 | 26 | 32 | 28 | 32 | 38 | 27398 | 163478 | $158,882 | 2410 | 1,661 | $151,316 | 131,579 | 125,313 | 119,346 | 3,551 | |
| 2411 | 48 | 1888 | 1227 | 793 | 1841 | 1926 | 73080 | 97440 | 60 | 45 | 6 | 2436 | 21.7 | 2411 | 2411 | 24 | 11 | 8FT-2IN | 40 | 28 | 34 | 28 | 34 | 40 | 29198 | 175358 | $168,166 | 2411 | 1,808 | $160,158 | 139,268 | 132,636 | 126,320 | 3,499 | |
| 2412 | 51 | 2018 | 1312 | 848 | 1968 | 2058 | 78120 | 104160 | 60 | 45 | 6 | 2604 | 23.2 | 2412 | 2412 | 24 | 12 | 8FT-2IN | 40 | 30 | 36 | 28 | 36 | 42 | 30998 | 187238 | $186,323 | 2412 | 1,955 | $177,451 | 154,305 | 146,957 | 139,959 | 3,627 | |
| 2413 | 55 | 2148 | 1396 | 902 | 2095 | 2191 | 83160 | 110880 | 60 | 45 | 6 | 2772 | 24.7 | 2413 | 2413 | 24 | 13 | 8FT-2IN | 40 | 32 | 38 | 28 | 38 | 44 | 32798 | 199118 | $198,841 | 2413 | 2,102 | $189,372 | 164,672 | 156,830 | 149,362 | 3,636 | |
| 2414 | 58 | 2279 | 1481 | 957 | 2222 | 2324 | 88200 | 117600 | 75 | 60 | 6 | 2940 | 26.2 | 2414 | 2414 | 24 | 14 | 8FT-2IN | 40 | 34 | 40 | 28 | 40 | 46 | 34598 | 210998 | $211,170 | 2414 | 2,249 | $201,114 | 174,882 | 166,554 | 158,623 | 3,640 | |
| 2415 | 61 | 2409 | 1566 | 1012 | 2348 | 2457 | 93240 | 124320 | 75 | 60 | 6 | 3108 | 27.7 | 2415 | 2415 | 24 | 15 | 8FT-2IN | 40 | 36 | 42 | 28 | 42 | 48 | 36398 | 222878 | $223,820 | 2415 | 2,396 | $213,161 | 185,358 | 176,531 | 168,125 | 3,650 | |
| 2416 | 65 | 2539 | 1650 | 1066 | 2475 | 2590 | 98280 | 131040 | 95 | 60 | 6 | 3276 | 29.2 | 2416 | 2416 | 24 | 16 | 8FT-2IN | 40 | 38 | 44 | 28 | 44 | 50 | 38198 | 234758 | $236,010 | 2416 | 2,543 | $224,771 | 195,453 | 186,146 | 177,282 | 3,651 | |
| 2417 | 68 | 2669 | 1735 | 1121 | 2602 | 2722 | 103320 | 137760 | 100 | 60 | 6 | 3444 | 30.7 | 2417 | 2417 | 24 | 17 | 8FT-2IN | 40 | 40 | 46 | 28 | 46 | 52 | 39998 | 246638 | $247,916 | 2417 | 2,690 | $236,110 | 205,313 | 195,536 | 186,225 | 3,648 | |
| 2418 | 71 | 2799 | 1820 | 1176 | 2729 | 2855 | 108360 | 144480 | 100 | 90 | 6 | 3612 | 32.2 | 2418 | 2418 | 24 | 18 | 8FT-2IN | 40 | 42 | 48 | 28 | 48 | 54 | 41798 | 258518 | $260,416 | 2418 | 2,837 | $248,015 | 215,666 | 205,396 | 195,615 | 3,654 | |
| 2419 | 75 | 2930 | 1904 | 1230 | 2856 | 2988 | 113400 | 151200 | 100 | 90 | 6 | 3780 | 33.7 | 2419 | 2419 | 24 | 19 | 8FT-2IN | 40 | 44 | 50 | 28 | 50 | 56 | 43598 | 270398 | $272,451 | 2419 | 2,984 | $259,477 | 225,632 | 214,888 | 204,655 | 3,653 | |
| 2420 | 78 | 3060 | 1989 | 1285 | 2983 | 3121 | 118440 | 157920 | 125 | 90 | 6 | 3948 | 35.2 | 2420 | 2420 | 24 | 20 | 8FT-2IN | 40 | 46 | 52 | 28 | 52 | 58 | 45398 | 282278 | $284,312 | 2420 | 3,131 | $270,774 | 235,455 | 224,243 | 213,565 | 3,650 | |
| 2422 | 85 | 3320 | 2158 | 1394 | 3237 | 3387 | 128520 | 171360 | 125 | 120 | 6 | 4284 | 38.2 | 2422 | 2422 | 24 | 22 | 8FT-2IN | 40 | 50 | 56 | 28 | 56 | 62 | 48998 | 306038 | $310,931 | 2422 | 3,425 | $296,125 | 257,500 | 245,238 | 233,560 | 3,679 | |
| 2424 | 91 | 3580 | 2327 | 1504 | 3491 | 3652 | 138600 | 184800 | 0 | 120 | 6 | 4620 | 41.2 | 2424 | 2424 | 24 | 24 | 8FT-2IN | 40 | 54 | 60 | 28 | 60 | 66 | 52598 | 329798 | $330,570 | 2424 | $314,829 | 273,764 | 260,728 | 248,312 | 3,627 | ||
| 3216 | 86 | 3388 | 2202 | 1423 | 3303 | 3456 | 131145 | 174860 | 0 | 80 | 8 | 4371.5 | 39.0 | 3216 | 3216 | 32 | 16 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 36 | 44 | 52 | 48944 | 311234 | $315,789 | 3216 | 3,376 | $300,751 | 261,523 | 249,069 | 237,209 | 3,661 | |
| 3217 | 91 | 3562 | 2315 | 1496 | 3472 | 3633 | 137865 | 183820 | 0 | 80 | 8 | 4595.5 | 40.9 | 3217 | 3217 | 32 | 17 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 36 | 46 | 54 | 51309 | 327039 | $327,153 | 3217 | 3,572 | $311,574 | 270,934 | 258,032 | 245,745 | 3,608 | |
| 3218 | 95 | 3735 | 2428 | 1569 | 3642 | 3810 | 144585 | 192780 | 0 | 120 | 8 | 4819.5 | 42.9 | 3218 | 3218 | 32 | 18 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 36 | 48 | 56 | 53674 | 342844 | $337,945 | 3218 | 3,768 | $321,853 | 279,872 | 266,545 | 253,852 | 3,554 | |
| 3219 | 100 | 3909 | 2541 | 1642 | 3811 | 3987 | 151305 | 201740 | 0 | 120 | 8 | 5043.5 | 44.9 | 3219 | 3219 | 32 | 19 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 36 | 50 | 58 | 56039 | 358649 | $348,333 | 3219 | 3,964 | $331,746 | 288,475 | 274,738 | 261,655 | 3,501 | |
| 3220 | 104 | 4082 | 2654 | 1715 | 3980 | 4164 | 158025 | 210700 | 0 | 120 | 8 | 5267.5 | 46.9 | 3220 | 3220 | 32 | 20 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 36 | 52 | 60 | 58404 | 374454 | $365,935 | 3220 | 4,160 | $348,510 | 303,052 | 288,621 | 274,877 | 3,521 | |
| 3221 | 108 | 4256 | 2766 | 1787 | 4150 | 4341 | 164745 | 219660 | 0 | 120 | 8 | 5491.5 | 48.9 | 3221 | 3221 | 32 | 21 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 36 | 54 | 62 | 60769 | 390259 | $376,264 | 3221 | 4,356 | $358,347 | 311,606 | 296,768 | 282,636 | 3,473 | |
| 3222 | 113 | 4430 | 2879 | 1860 | 4319 | 4518 | 171465 | 228620 | 0 | 160 | 8 | 5715.5 | 50.9 | 3222 | 3222 | 32 | 22 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 36 | 55 | 63 | 63134 | 406064 | $392,059 | 3222 | 4,552 | $373,389 | 324,686 | 309,225 | 294,500 | 3,477 | |
| 3224 | 122 | 4777 | 3105 | 2006 | 4657 | 4872 | 184905 | 246540 | 0 | 160 | 8 | 6163.5 | 54.9 | 3224 | 3224 | 32 | 24 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 36 | 59 | 67 | 67864 | 437674 | $402,709 | 3224 | 4,944 | $383,532 | 333,506 | 317,625 | 302,500 | 3,312 | |
| 4016 | 108 | 4231 | 2750 | 1777 | 4126 | 4316 | 163800 | 218400 | 0 | 150 | 10 | 5460 | 48.6 | 4016 | 4016 | 40 | 16 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 44 | 46 | 56 | 62820 | 390420 | $383,718 | 4016 | 4,209 | $365,446 | 317,779 | 302,647 | 288,235 | 3,562 | |
| 4017 | 113 | 4449 | 2892 | 1868 | 4337 | 4537 | 172200 | 229600 | 0 | 150 | 10 | 5740 | 51.1 | 4017 | 4017 | 40 | 17 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 44 | 48 | 58 | 65785 | 410185 | $394,888 | 4017 | 4,454 | $376,083 | 327,029 | 311,456 | 296,625 | 3,487 | |
| 4018 | 119 | 4665 | 3033 | 1960 | 4549 | 4759 | 180600 | 240800 | 0 | 150 | 10 | 6020 | 53.6 | 4018 | 4018 | 40 | 18 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 44 | 50 | 60 | 68750 | 429950 | $405,371 | 4018 | 4,699 | $386,068 | 335,711 | 319,725 | 304,500 | 3,413 | |
| 4019 | 124 | 4882 | 3174 | 2051 | 4760 | 4980 | 189000 | 252000 | 0 | 150 | 10 | 6300 | 56.1 | 4019 | 4019 | 40 | 19 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 44 | 52 | 62 | 71715 | 449715 | $415,689 | 4019 | 4,944 | $395,894 | 344,256 | 327,863 | 312,250 | 3,344 | |
| 4020 | 130 | 5100 | 3315 | 2142 | 4972 | 5201 | 197400 | 263200 | 0 | 150 | 10 | 6580 | 58.6 | 4020 | 4020 | 40 | 20 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 44 | 54 | 64 | 74680 | 469480 | $432,023 | 4020 | 5,189 | $411,451 | 357,783 | 340,746 | 324,520 | 3,328 | |
| 4021 | 135 | 5317 | 3456 | 2233 | 5184 | 5423 | 205800 | 274400 | 0 | 150 | 10 | 6860 | 61.1 | 4021 | 4021 | 40 | 21 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 44 | 56 | 66 | 77645 | 489245 | $442,411 | 4021 | 5,434 | $421,344 | 366,386 | 348,939 | 332,323 | 3,269 | |
| 4022 | 141 | 5533 | 3597 | 2324 | 5395 | 5644 | 214200 | 285600 | 0 | 200 | 10 | 7140 | 63.6 | 4022 | 4022 | 40 | 22 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 44 | 58 | 68 | 80610 | 509010 | $453,224 | 4022 | 5,679 | $431,642 | 375,341 | 357,467 | 340,445 | 3,217 | |
| 4024 | 152 | 5968 | 3879 | 2506 | 5818 | 6087 | 231000 | 308000 | 0 | 200 | 10 | 7700 | 68.6 | 4024 | 4024 | 40 | 24 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 44 | 62 | 72 | 86540 | 548540 | $466,696 | 4024 | 6,169 | $444,473 | 386,498 | 368,093 | 350,565 | 3,072 | |
| 4816 | 129 | 5078 | 3301 | 2133 | 4951 | 5179 | 196560 | 262080 | 0 | 120 | 12 | 6552 | 58.4 | 4816 | 4816 | 48 | 16 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 52 | 44 | 58 | 74660 | 467780 | $459,720 | 4816 | 5,042 | $437,829 | 380,721 | 362,591 | 345,325 | 3,556 | |
| 4817 | 136 | 5338 | 3470 | 2242 | 5205 | 5445 | 206640 | 275520 | 0 | 120 | 12 | 6888 | 61.4 | 4817 | 4817 | 48 | 17 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 52 | 46 | 60 | 78220 | 491500 | $472,867 | 4817 | 5,336 | $450,349 | 391,608 | 372,960 | 355,200 | 3,479 | |
| 4818 | 143 | 5599 | 3639 | 2351 | 5459 | 5711 | 216720 | 288960 | 0 | 180 | 12 | 7224 | 64.4 | 4818 | 4818 | 48 | 18 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 52 | 48 | 62 | 81780 | 515220 | $486,080 | 4818 | 5,630 | $462,933 | 402,550 | 383,381 | 365,125 | 3,410 | |
| 4819 | 149 | 5859 | 3808 | 2461 | 5713 | 5976 | 226800 | 302400 | 0 | 180 | 12 | 7560 | 67.4 | 4819 | 4819 | 48 | 19 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 52 | 50 | 64 | 85340 | 538940 | $499,252 | 4819 | 5,924 | $475,478 | 413,460 | 393,771 | 375,020 | 3,347 | |
| 4820 | 156 | 6119 | 3978 | 2570 | 5966 | 6242 | 236880 | 315840 | 0 | 180 | 12 | 7896 | 70.4 | 4820 | 4820 | 48 | 20 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 52 | 52 | 66 | 88900 | 562660 | $519,528 | 4820 | 6,218 | $494,788 | 430,251 | 409,763 | 390,250 | 3,335 | |
| 4821 | 162 | 6380 | 4147 | 2680 | 6220 | 6507 | 246960 | 329280 | 0 | 180 | 12 | 8232 | 73.3 | 4821 | 4821 | 48 | 21 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 52 | 54 | 68 | 92460 | 586380 | $527,848 | 4821 | 6,512 | $502,712 | 437,141 | 416,325 | 396,500 | 3,250 | |
| 4822 | 169 | 6640 | 4316 | 2789 | 6474 | 6773 | 257040 | 342720 | 0 | 240 | 12 | 8568 | 76.3 | 4822 | 4822 | 48 | 22 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 52 | 56 | 70 | 96020 | 610100 | $537,367 | 4822 | 6,806 | $511,778 | 445,024 | 423,833 | 403,650 | 3,179 | |
| 4824 | 182 | 7161 | 4655 | 3008 | 6982 | 7304 | 277200 | 369600 | 0 | 240 | 12 | 9240 | 82.3 | 4824 | 4824 | 48 | 24 | 8FT-2IN | N/A | N/A | N/A | 52 | 60 | 74 | 103140 | 657540 | $552,743 | 4824 | 7,394 | $526,422 | 457,758 | 435,960 | 415,200 | 3,032 | |

